L’export Fvg cresce del 27% nel 2021
Indagine Ires su dati Istat
Oltre 18 miliardi di euro di export nel 2021
Nel 2021 il valore delle esportazioni regionali ha superato i 18 miliardi di euro (3,8 in più rispetto al 2020, pari a +26,8%), dopo la diminuzione dell’anno precedente che era stato caratterizzato negativamente dalla pandemia. Si tratta di un livello record per le vendite estere delle imprese regionali, superiore anche ai valori raggiunti nel biennio 2018-2019 (15,5 miliardi di euro). Lo evidenzia il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.
A livello nazionale la crescita dell’export è stata pari a +18,2%; anche nelle regioni del Nordest gli incrementi sono stati inferiori rispetto alla nostra regione: Trentino-Alto Adige +20,5%, Emilia-Romagna +16,9%, Veneto +16,7%. Nel 2021 si è riscontrato anche un sensibile aumento del valore delle importazioni regionali (+37,7%), ma l’avanzo commerciale si è mantenuto comunque molto ampio (8,8 miliardi, +16,9% rispetto al 2020).
La crescita ha riguardato soprattutto la siderurgia e la cantieristica
La crescita delle vendite estere registrata nel 2021 ha interessato tutto il territorio regionale ed è stata superiore al 20% in ognuna delle quattro le province. Scendendo nel dettaglio dei settori, si può osservare che la crescita ha riguardato principalmente due ambiti di specializzazione dell’economia regionale: l’industria siderurgica (+1,3 miliardi, pari a +47,1% rispetto all’anno precedente, anche per via del forte rialzo del prezzo dell’acciaio) e la cantieristica navale (+1 miliardo, pari a +60,7%). Si può evidenziare anche l’ottima performance del settore del mobile (quasi 400 milioni di euro in più, +29,5%). Tutti gli altri principali comparti produttivi hanno registrato degli andamenti positivi, con l’unica eccezione delle vendite di computer e apparecchi elettronici, che sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,3%).
Le destinazioni geografiche dell’export
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si osservano dei consistenti aumenti nei confronti di tutti i principali partner commerciali: Germania (+20,1%), Francia (+21%), Austria (+34,7%), Regno Unito (+24,6%). Ai primi posti si trovano anche gli Stati Uniti (con 2,5 miliardi di euro) e la Svizzera (1,2 miliardi), grazie alle vendite di navi e imbarcazioni. Nel complesso i flussi verso i mercati extra Ue sono aumentati in misura maggiore (+29,1%) rispetto a quelli interni all’Unione Europea (+24,9%).
Le prospettive
Gli scenari che si prospettano per l’economia regionale e nazionale, dopo un anno positivo come quello appena concluso, sono potenzialmente molto critici, a causa della difficilissima situazione internazionale. La Russia e l’Ucraina hanno un peso nel complesso modesto per l’export del Friuli Venezia Giulia; negli ultimi anni valevano meno del 2% del totale regionale. Le esportazioni della nostra regione in questi Paesi riguardano principalmente i mobili e i macchinari. A incidere in maniera decisamente più negativa sono invece gli shock energetici e delle catene di approvvigionamento, che stanno già colpendo pesantemente le nostre imprese; si tratta infatti di due Paesi fondamentali per l’importazione di materie prime, soprattutto l’acciaio e il gas naturale. Nel 2021 le importazioni regionali dall’Ucraina, costituite quasi interamente da prodotti della siderurgia, erano pari a 704,6 milioni di euro, ossia il 7,5% del totale regionale. Le importazioni dalla Russia (anche in questo caso si tratta essenzialmente di prodotti siderurgici) ammontavano a quasi 409 milioni di euro (4,4% del totale). I primi dati nazionali sulla produzione industriale di gennaio 2022, che indicano una flessione del -2,6% rispetto allo stesso mese del 2021, confermano infine le significative difficoltà che il tessuto produttivo stava attraversando già prima dell’inizio del conflitto in corso.
Fig. 1 – L’export del FVG (miliardi di euro correnti), 2008-2021
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2020-2021
2020 | 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
FVG | 14.306,0 | 18.140,2 | 3.834,3 | 26,8 |
Trentino-Alto Adige | 8.441,7 | 10.168,2 | 1.726,5 | 20,5 |
Veneto | 60.180,8 | 70.252,5 | 10.071,7 | 16,7 |
Emilia-Romagna | 61.973,1 | 72.440,5 | 10.467,4 | 16,9 |
Nordest | 144.901,5 | 171.001,4 | 26.099,9 | 18,0 |
Italia | 436.717,8 | 516.261,8 | 79.543,9 | 18,2 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
2020 | 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 14.306,0 | 18.140,2 | 3.834,3 | 26,8 |
Importazioni | 6.809,5 | 9.374,9 | 2.565,4 | 37,7 |
Saldo Exp-Imp | 7.496,5 | 8.765,3 | 1.268,8 | 16,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
2020 | 2021 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 5.397,6 | 6.835,8 | 1.438,2 | 26,6 |
Trieste | 3.675,0 | 4.702,9 | 1.027,9 | 28,0 |
Pordenone | 3.584,4 | 4.612,9 | 1.028,5 | 28,7 |
Gorizia | 1.648,9 | 1.988,7 | 339,7 | 20,6 |
FVG | 14.306,0 | 18.140,2 | 3.834,3 | 26,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
2020 | 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 2.797,3 | 4.113,7 | 1.316,4 | 47,1 |
Macchinari e apparecchiature | 2.615,0 | 2.886,7 | 271,7 | 10,4 |
Navi e imbarcazioni | 1.698,1 | 2.729,1 | 1.031,0 | 60,7 |
Mobili | 1.353,4 | 1.752,9 | 399,5 | 29,5 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1.111,4 | 1.107,7 | -3,7 | -0,3 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 835,2 | 966,7 | 131,5 | 15,7 |
Apparecchi elettrici | 817,5 | 954,6 | 137,1 | 16,8 |
Prodotti alimentari, bevande | 804,5 | 937,1 | 132,7 | 16,5 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 438,5 | 545,8 | 107,3 | 24,5 |
Sostanze e prodotti chimici | 391,9 | 472,3 | 80,4 | 20,5 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 261,2 | 295,5 | 34,2 | 13,1 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 131,1 | 143,7 | 12,6 | 9,6 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 74,0 | 77,4 | 3,4 | 4,6 |
Altri prodotti e servizi | 976,9 | 1.156,9 | 180,0 | 18,4 |
Totale | 14.306,0 | 18.140,2 | 3.834,3 | 26,8 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 12.607,8 | 15.411,1 | 2.803,3 | 22,2 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
2020 | 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Stati Uniti | 2.321,3 | 2.460,6 | 139,3 | 6,0 |
Germania | 1.848,0 | 2.219,6 | 371,6 | 20,1 |
Francia | 1.026,0 | 1.241,2 | 215,1 | 21,0 |
Svizzera | 223,5 | 1.163,1 | 939,5 | 420,3 |
Austria | 715,2 | 963,5 | 248,3 | 34,7 |
Regno Unito | 638,6 | 795,4 | 156,8 | 24,6 |
Polonia | 451,1 | 673,2 | 222,1 | 49,2 |
Altri paesi | 7.082,2 | 8.623,7 | 1541,5 | 21,8 |
Totale | 14.306,0 | 18.140,2 | 3.834,3 | 26,8 |
UE 27 | 7.964,5 | 9.951,2 | 1.986,7 | 24,9 |
Extra Ue | 6.341,4 | 8.189,0 | 1.847,5 | 29,1 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 6 – Export in Russia e Ucraina, FVG 19-2021
VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Valori % | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
RUSSIA | 214,8 | 230,1 | 210,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
UCRAINA | 67,5 | 53,4 | 61,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
TOTALE EXPORT FVG | 15.495,5 | 14.306,0 | 18.140,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 7 – Importazioni da Russia e Ucraina, FVG 19-2021
VALORI ASSOLUTI (milioni di euro) | Valori % | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
RUSSIA | 233,3 | 198,0 | 408,7 | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
UCRAINA | 636,8 | 397,2 | 704,6 | 8,0 | 5,8 | 7,5 |
TOTALE IMPORT FVG | 7.987,3 | 6.809,5 | 9.374,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat