L’export Fvg in crescita di 4 miliardi nel 2022
Indagine Ires su dati Istat
Export in forte crescita nel 2022
Nel 2022 il valore delle vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia (pari a oltre 22 miliardi di euro) ha evidenziato una sensibile crescita rispetto all’anno precedente (+21,9%, quasi 4 miliardi in più). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Il risultato regionale è superiore a quello delle altre regioni del Nordest (che nel complesso fa segnare +16%); a livello nazionale la variazione è stata del +20% e solo il Molise ha mostrato una netta contrazione dell’export (-12,1%), connessa all’andamento negativo delle vendite di autoveicoli. Sempre nello stesso periodo si riscontra anche un notevole incremento del valore delle importazioni regionali (+29,1%); l’avanzo commerciale è comunque aumentato (da 8,8 miliardi di euro nel 2021 a 10 miliardi nello scorso anno).
Il risultato è condizionato dalle dinamiche dei prezzi
Il risultato decisamente positivo è fortemente condizionato dai rialzi dei prezzi, che hanno riguardato quasi tutti i settori merceologici. Il comparto delle produzioni in metallo (che include la siderurgia), ad esempio, ha fatto registrare un incremento del valore delle vendite pari a +24,6% nello scorso anno (oltre 1 miliardo di euro in più). Altri ambiti di specializzazione dell’economia regionale hanno evidenziato delle variazioni positive molto rilevanti: navi e imbarcazioni +28,1%, macchinari e apparecchiature +12%, mobili +20,5%. I dati territoriali mostrano incrementi sostenuti in tutte le province: Pordenone +16,5%, Udine +18%, Trieste +22,4%, Gorizia +46,7%. Quest’ultimo risultato dipende in particolare dall’andamento delle commesse della cantieristica navale. Al netto delle vendite di navi e imbarcazioni, infatti, il risultato per la provincia di Gorizia sarebbe comunque positivo (pari a +22,4%) ma in linea con la media regionale.
Aumentano soprattutto i flussi verso i Paesi UE
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, si osserva infine un incremento consistente delle esportazioni destinate al mercato comunitario (+25,8%); gli scambi con i partner commerciali più importanti, come la Germania (+23,5%), la Francia (+31,4%) e l’Austria (+29,7%), presentano infatti degli andamenti fortemente crescenti. Al di fuori dell’Unione Europea si registrano flussi molto significativi verso gli Stati Uniti (+27,2%, un andamento connesso al settore della cantieristica navale e al comparto del mobile), la Svizzera (1,3 miliardi, provenienti essenzialmente dalle vendite di navi e imbarcazioni, con un incremento del 10% rispetto al 2021) e il Qatar (pari a 1,1 miliardi di euro, il doppio dell’anno precedente, grazie alla cantieristica e anche alla vendita di armi e munizioni). Gli scambi commerciali con la Federazione Russa, dopo diversi anni di sanzioni e infine a causa del conflitto in corso, si sono progressivamente ridotti; le esportazioni delle imprese del Friuli Venezia Giulia in questo Paese sono passate da 210 milioni di euro nel 2021 a 144 milioni nello scorso anno (-31,4%).
Tab. 1 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti) FVG, 2021-2022
2021 | 2022 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 18.185,0 | 22.169,6 | 3.984,6 | 21,9 |
Importazioni | 9.395,1 | 12.125,2 | 2.730,1 | 29,1 |
Saldo Exp-Imp | 8.789,9 | 10.044,4 | 1.254,5 | 14,3 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti) FVG, 2021-2022
2021 | 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 6.850,0 | 8.085,9 | 1.235,9 | 18,0 |
Trieste | 4.725,1 | 5.783,2 | 1.058,1 | 22,4 |
Pordenone | 4.623,4 | 5.385,9 | 762,5 | 16,5 |
Gorizia | 1.986,5 | 2.914,6 | 928,1 | 46,7 |
FVG | 18.185,0 | 22.169,6 | 3.984,6 | 21,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2021-2022
2021 | 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Trentino-Alto Adige | 10.250,7 | 11.912,6 | 1.661,8 | 16,2 |
Veneto | 70.807,4 | 82.140,5 | 11.333,1 | 16,0 |
FVG | 18.185,0 | 22.169,6 | 3.984,6 | 21,9 |
Emilia-Romagna | 73.379,7 | 84.099,6 | 10.719,9 | 14,6 |
Nordest | 172.622,9 | 200.322,3 | 27.699,4 | 16,0 |
Italia | 520.771,1 | 624.710,2 | 103.939,1 | 20,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti) FVG, 2021-2022
2021 | 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 4.141,0 | 5.159,8 | 1.018,8 | 24,6 |
Navi e imbarcazioni | 2.730,0 | 3.496,4 | 766,3 | 28,1 |
Macchinari e apparecchiature | 2.899,4 | 3.246,0 | 346,6 | 12,0 |
Mobili | 1.759,2 | 2.120,6 | 361,4 | 20,5 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1.110,8 | 1.370,5 | 259,7 | 23,4 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 976,1 | 1.247,1 | 271,0 | 27,8 |
Prodotti alimentari, bevande | 945,3 | 1.232,0 | 286,7 | 30,3 |
Apparecchi elettrici | 957,0 | 979,9 | 22,9 | 2,4 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 549,7 | 673,0 | 123,3 | 22,4 |
Sostanze e prodotti chimici | 481,4 | 579,0 | 97,6 | 20,3 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 146,5 | 363,4 | 216,9 | 148,0 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 299,5 | 321,8 | 22,3 | 7,4 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 77,5 | 102,8 | 25,3 | 32,6 |
Altri prodotti e servizi | 1.111,3 | 1.277,2 | 165,9 | 14,9 |
Totale | 18.185,0 | 22.169,6 | 3.984,6 | 21,9 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 15.454,9 | 18.673,2 | 3.218,3 | 20,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti) FVG, 2021-2022
2021 | 2022 | Var. ass. | Var. % | |
Stati Uniti | 2.462,8 | 3.133,7 | 670,9 | 27,2 |
Germania | 2.209,6 | 2.729,4 | 519,8 | 23,5 |
Francia | 1.214,2 | 1.595,6 | 381,4 | 31,4 |
Svizzera | 1.163,0 | 1.279,7 | 116,7 | 10,0 |
Austria | 989,7 | 1.283,6 | 293,8 | 29,7 |
Qatar | 539,4 | 1.127,9 | 588,5 | 109,1 |
Regno Unito | 794,7 | 933,6 | 138,9 | 17,5 |
Polonia | 669,3 | 849,1 | 179,8 | 26,9 |
Slovenia | 598,0 | 737,0 | 139,0 | 23,2 |
Spagna | 496,2 | 676,9 | 180,7 | 36,4 |
Altri Paesi | 7.048,0 | 7.823,0 | 775,1 | 11,0 |
Totale | 18.185,0 | 22.169,6 | 3.984,6 | 21,9 |
UE 27 | 9.495,7 | 11.946,0 | 2.450,3 | 25,8 |
Extra Ue | 8.689,3 | 10.223,6 | 1.534,4 | 17,7 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat