Effetto Covid: l’export del Fvg perde 1,2 miliardi nel 2020
Indagine Ires Fvg su dati Istat
Nel 2020 le vendite estere sono diminuite
Nel 2020 l’export italiano ha registrato una sensibile diminuzione su base annua (-9,7%, pari a quasi 47 miliardi di euro in meno, la più ampia registrata dal 2009) che ha interessato tutte le regioni italiane, ad eccezione del Molise. Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel 2020 sono state pari a 14,3 miliardi di euro, 1,2 miliardi in meno rispetto all’anno precedente (-7,9%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.
La dinamica del commercio estero è stata pesantemente condizionata dagli effetti economici dell’emergenza Covid-19, che sono stati particolarmente accentuati nel secondo trimestre (-27,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 nella nostra regione), mentre la seconda parte dell’anno ha mostrato un parziale recupero. Il valore annuale dell’export regionale, pur attestandosi su livelli molto elevati, già nel 2019 aveva segnato una prima battuta d’arresto dopo cinque anni di ininterrotta espansione, che si inseriva in un contesto di rallentamento dell’economia.
Il calo delle esportazioni regionali del 2020 è in linea con l’andamento registrato nel Nordest (-8,2%), dove non si evidenziano significative differenze tra Emilia Romagna (-8,2%), Veneto (-8,2%) e Trentino Alto Adige (-7,9%). Nel 2020 si riscontra comunque una diminuzione molto pronunciata anche delle importazioni regionali (-14,5%), tanto che l’avanzo commerciale ha subito solo una modesta contrazione (-69,1 milioni di euro, pari a -0,9% rispetto all’anno precedente).
Udine e Pordenone registrano i risultati peggiori
Le province di Udine e Pordenone presentano flessioni molto nette dell’export (rispettivamente -14% e -10,9%); quella di Gorizia evidenzia un livello quasi invariato rispetto all’anno precedente (-0,5%), quella di Trieste registra addirittura un lieve incremento (+2,6%). La dinamica dell’area isontina è stata positivamente influenzata dall’andamento della cantieristica navale, che ha mostrato una crescita nel 2020, seppure moderata (+2,6%); nella provincia di Trieste il risultato favorevole è stato determinato dal comparto dell’elettronica.
Scendendo nel dettaglio dei settori si può osservare che i principali ambiti di specializzazione dell’economia regionale registrano delle marcate contrazioni: in particolare la siderurgia (-13%), la meccanica strumentale (-19,2%) e la produzione di mobili (-9,7%). Tra i pochi comparti in controtendenza, oltre alla cantieristica navale si può menzionare la produzione di computer, apparecchi elettronici e ottici (+38,5%, in particolare le apparecchiature per le telecomunicazioni). Al netto delle vendite di navi e imbarcazioni il passivo sarebbe più pesante per la nostra regione (si attesterebbe a -9,2%, in linea con la diminuzione registrata a livello nazionale).
Le destinazioni geografiche dell’export
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si osservano infine delle diminuzioni in corrispondenza dei principali partner commerciali; nello specifico verso gli Stati Uniti (-8%), la Germania (-14%), la Francia (-10,7%), l’Austria (-15,5%), il Regno Unito (-13,7%). Si registra al contrario una notevole crescita del valore delle esportazioni in Egitto (+590,5%), un andamento determinato dalle commesse della cantieristica navale. Nel complesso l’export destinato ai Paesi extracomunitari è diminuito solo dell’1,8% rispetto al 2019.
Fig. 1 – L’export del FVG (miliardi di euro correnti), 2008-2020
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 1 – Esportazioni FVG per trimestre (milioni di euro correnti), 2019-2020
2019 | 2020 | Var. ass. | Variazione % | |
1 trim | 3.649,7 | 3.613,0 | -36,7 | -1,0 |
2 trim | 3.735,7 | 2.714,6 | -1.021,1 | -27,3 |
3 trim | 3.339,5 | 3.745,3 | 405,8 | 12,2 |
4 trim | 4.770,6 | 4.194,6 | -575,9 | -12,1 |
Totale | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2019-2020
2019 | 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
FVG | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
Trentino-Alto Adige | 9.095,0 | 8.372,4 | -722,6 | -7,9 |
Veneto | 65.142,1 | 59.812,3 | -5.329,8 | -8,2 |
Emilia-Romagna | 66.620,6 | 61.148,0 | -5.472,6 | -8,2 |
Nordest | 156.353,2 | 143.600,3 | -12.752,9 | -8,2 |
Italia | 480.352,1 | 433.559,3 | -46.792,8 | -9,7 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
2019 | 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
Importazioni | 7.987,3 | 6.828,5 | -1.158,8 | -14,5 |
Saldo Exp-Imp | 7.508,2 | 7.439,0 | -69,1 | -0,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
2019 | 2020 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 6.266,7 | 5.392,1 | -874,6 | -14,0 |
Pordenone | 4.011,1 | 3.573,2 | -438,0 | -10,9 |
Trieste | 3.543,7 | 3.636,2 | 92,5 | 2,6 |
Gorizia | 1.673,9 | 1.666,1 | -7,8 | -0,5 |
FVG | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
2019 | 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 3.181,0 | 2.766,9 | -414,1 | -13,0 |
Macchinari e apparecchiature | 3.219,0 | 2.600,8 | -618,2 | -19,2 |
Navi e imbarcazioni | 1.654,5 | 1.697,7 | 43,2 | 2,6 |
Mobili | 1.499,5 | 1.353,4 | -146,1 | -9,7 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 796,3 | 1.102,9 | 306,5 | 38,5 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 802,2 | 829,0 | 26,8 | 3,3 |
Apparecchi elettrici | 891,2 | 816,5 | -74,8 | -8,4 |
Prodotti alimentari, bevande | 821,7 | 797,5 | -24,2 | -2,9 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 555,2 | 435,4 | -119,9 | -21,6 |
Sostanze e prodotti chimici | 353,6 | 387,5 | 33,9 | 9,6 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 310,9 | 258,8 | -52,1 | -16,8 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 155,0 | 113,6 | -41,4 | -26,7 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 88,7 | 73,9 | -14,8 | -16,7 |
Altri prodotti e servizi | 1.166,6 | 1.033,8 | -132,8 | -11,4 |
Totale | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 13.841,0 | 12.569,9 | -1.271,1 | -9,2 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 6 – Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
2019 | 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Stati Uniti | 2.524,2 | 2.322,1 | -202,1 | -8,0 |
Germania | 2.132,2 | 1.834,5 | -297,8 | -14,0 |
Francia | 1.156,9 | 1.032,8 | -124,1 | -10,7 |
Austria | 813,3 | 686,9 | -126,4 | -15,5 |
Regno Unito | 746,0 | 644,2 | -101,9 | -13,7 |
Egitto | 69,9 | 482,6 | 412,7 | 590,5 |
Paesi Bassi | 530,8 | 472,7 | -58,1 | -10,9 |
Polonia | 516,4 | 450,2 | -66,2 | -12,8 |
Cina | 424,6 | 418,2 | -6,4 | -1,5 |
Spagna | 466,4 | 420,8 | -45,6 | -9,8 |
Slovenia | 534,8 | 399,4 | -135,4 | -25,3 |
Ungheria | 354,8 | 297,7 | -57,1 | -16,1 |
Altri paesi | 5.225,0 | 4.805,4 | -419,7 | -8,0 |
Totale | 15.495,5 | 14.267,6 | -1.227,9 | -7,9 |
UE 27 | 8.603,0 | 7.497,6 | -1.105,4 | -12,8 |
Extra Ue | 6.892,5 | 6.770,0 | -122,5 | -1,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat