Export in calo in Friuli Venezia Giulia
-8,2% nel primo trimestre. Incide la cantieristica navale
Indagine Ires su dati Istat
Export in calo nel primo trimestre
Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre del 2021 (pari a 3,3 miliardi di euro) hanno subito una sensibile flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-8,2%, quasi 300 milioni di euro in meno). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.
A livello nazionale la variazione è stata del +4,6%; solo la Sicilia (-10,2%) e la Liguria (-34,5%) hanno fatto registrare degli andamenti peggiori rispetto alla nostra regione. Il risultato della Liguria è stato condizionato dalla cantieristica navale, quello della Sicilia dalla contrazione delle vendite di prodotti energetici. Nell’ambito del Nordest si osserva una crescita analoga a quella nazionale (+4,5%).
Sempre nel primo trimestre 2021 si riscontra al contrario un notevole aumento del valore delle importazioni regionali (+10,8%), che ha provocato una diminuzione dell’avanzo commerciale (da 1,8 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2020 a 1,3 miliardi quest’anno).
Il risultato è condizionato dalla cantieristica navale
Il risultato negativo della nostra regione è stato determinato dall’andamento della cantieristica navale, caratterizzata come è noto da una elevata variabilità dell’export nel tempo, che evidenzia un valore quasi nullo delle vendite estere nel 2020 (il calo è infatti pari a -97,9%). Al netto di questo comparto la variazione dell’export regionale sarebbe decisamente positiva (+4,3%) e in linea con quanto rilevato a livello nazionale e del Nordest. I principali settori dell’economia regionale presentano infatti degli incrementi; in particolare si possono sottolineare le performance della metallurgia (+11,2%) e delle vendite di mobili (+19,6%). Solo le esportazioni di macchinari e apparecchiature presentano una battuta d’arresto (-6,7%).
I dati territoriali mostrano un risultato particolarmente positivo della provincia di Pordenone (+12,9%, favorito soprattutto dall’incremento delle vendite di mobili ed elettrodomestici), mentre Udine presenta un aumento molto più modesto (+0,8%). L’area isontino-giuliana evidenzia dei risultati negativi, connessi principalmente alla dinamica della cantieristica navale.
Diminuiscono i flussi verso i Paesi extra Ue
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, si osserva infine una diminuzione dei flussi destinati al mercato extracomunitario (-22,7%), in particolare verso gli Stati Uniti (-62,9%, un andamento condizionato dal settore della cantieristica navale); degna di nota anche la flessione delle vendite in Cina (-27%) che riguarda prevalentemente le esportazioni del comparto della meccanica. All’opposto gli scambi con i partner commerciali più importanti come la Germania (+3,1%) e la Francia (+4,4%) presentano una variazione positiva.
Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), primo trimestre 2020-2021
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
FVG | 3.613,0 | 3.315,4 | -297,6 | -8,2 |
Trentino-Alto Adige | 2.169,6 | 2.411,8 | 242,2 | 11,2 |
Veneto | 15.275,3 | 16.030,5 | 755,2 | 4,9 |
Emilia-Romagna | 15.684,8 | 16.642,0 | 957,2 | 6,1 |
Nordest | 36.742,7 | 38.399,7 | 1.657,0 | 4,5 |
Italia | 112.718,9 | 117.898,9 | 5.180,0 | 4,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 3.613,0 | 3.315,4 | -297,6 | -8,2 |
Importazioni | 1.817,6 | 2.014,6 | 197,0 | 10,8 |
Saldo Exp-Imp | 1.795,4 | 1.300,8 | -494,7 | -27,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 1.393,8 | 1.404,6 | 10,8 | 0,8 |
Pordenone | 932,9 | 1.052,8 | 119,9 | 12,9 |
Trieste | 1.029,3 | 616,1 | -413,2 | -40,1 |
Gorizia | 257,1 | 241,9 | -15,2 | -5,9 |
FVG | 3.613,0 | 3.315,4 | -297,6 | -8,2 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 722,8 | 803,6 | 80,8 | 11,2 |
Macchinari e apparecchiature | 641,5 | 598,4 | -43,1 | -6,7 |
Mobili | 327,2 | 391,5 | 64,3 | 19,6 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 204,5 | 243,4 | 38,9 | 19,0 |
Apparecchi elettrici | 199,3 | 223,9 | 24,6 | 12,3 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 211,0 | 210,8 | -0,3 | -0,1 |
Prodotti alimentari, bevande | 192,6 | 185,4 | -7,3 | -3,8 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 130,7 | 123,0 | -7,7 | -5,9 |
Sostanze e prodotti chimici | 108,6 | 106,4 | -2,3 | -2,1 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 77,2 | 79,4 | 2,2 | 2,9 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 30,8 | 21,8 | -8,9 | -29,1 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 20,4 | 17,8 | -2,7 | -13,0 |
Navi e imbarcazioni | 442,7 | 9,2 | -433,6 | -97,9 |
Altri prodotti e servizi | 303,6 | 301,0 | -2,6 | -0,9 |
Totale | 3.613,0 | 3.315,4 | -297,6 | -8,2 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 3.170,3 | 3.306,2 | 136,0 | 4,3 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti), FVG 2020-2021
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Germania | 486,0 | 501,1 | 15,1 | 3,1 |
Francia | 269,0 | 280,8 | 11,8 | 4,4 |
Usa | 640,4 | 237,6 | -402,8 | -62,9 |
Austria | 190,2 | 198,6 | 8,4 | 4,4 |
Regno Unito | 172,2 | 177,2 | 5,0 | 2,9 |
Polonia | 127,4 | 160,5 | 33,1 | 26,0 |
Spagna | 115,8 | 120,2 | 4,4 | 3,8 |
Slovenia | 117,6 | 117,0 | -0,6 | -0,5 |
Paesi Bassi | 163,0 | 98,6 | -64,4 | -39,5 |
Cina | 122,5 | 89,4 | -33,1 | -27,0 |
Ungheria | 83,6 | 82,5 | -1,1 | -1,3 |
Turchia | 60,1 | 75,6 | 15,5 | 25,8 |
Repubblica ceca | 65,8 | 67,2 | 1,4 | 2,2 |
Croazia | 55,1 | 65,6 | 10,6 | 19,2 |
Altri paesi | 944,4 | 1.043,5 | 99,1 | 10,5 |
TOTALE | 3.613,0 | 3.315,4 | -297,6 | -8,2 |
UE 27 | 2.038,6 | 2.098,8 | 60,2 | 3,0 |
Extra Ue | 1.574,4 | 1.216,6 | -357,8 | -22,7 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat