Crollo delle nuove partite Iva in Fvg
Nel 2022 meno 25%
Indagine Ires su dati Mef
Nel 2022 sono diminuite le aperture
Nel 2022 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.060 nuove partite Iva, circa 2.700 in meno rispetto all’anno precedente (-25,3%); si tratta della diminuzione più accentuata tra le regioni italiane (la media a livello nazionale è pari a -8,7%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del ministero dell’Economia e delle Finanze. La dinamica fortemente negativa che ha caratterizzato la nostra regione è stata determinata dall’andamento della provincia di Gorizia, il peggiore in Italia (-2.419 unità, pari a -73,5%), dove nel 2021 si era verificata un’anomala crescita delle partite Iva aperte da soggetti non residenti, operanti nel settore del commercio online. Udine e Pordenone hanno infatti evidenziato delle flessioni molto più contenute (rispettivamente -8,6% e -2,8%); l’area giuliana è stata una delle poche a livello nazionale dove si è verificato un incremento (+4%). In sostanza, dopo due anni eccezionali, il 2020 condizionato dalla pandemia e il 2021 dalla inconsueta dinamica della provincia di Gorizia, il numero di nuove aperture in regione è tornato a livelli analoghi a quelli del triennio 2017-2019.
In crescita le aperture degli under 35
La diminuzione registrata nel 2022 in Fvg ha riguardato principalmente i soggetti non residenti (-96%), che erano aumentati in maniera anomala nell’anno precedente, e le persone fisiche (-189 unità, pari a -3%); queste ultime comprendono sia le ditte individuali, sia i lavoratori autonomi (inclusi i liberi professionisti), e costituiscono il 75% del totale. Per quanto riguarda le sole persone fisiche, nel 2022 il calo si è concentrato tra gli uomini (-192 aperture, pari a -4,9%); la flessione, inoltre, ha riguardato quasi esclusivamente gli over 50. Si può inoltre osservare che, negli ultimi anni, la quota di aperture effettuate da under 35 è tornata a crescere dopo il calo del periodo 2015-2016, sfiorando il 50% del totale nel 2020. Tale andamento è stato probabilmente favorito dalla possibilità di aderire al regime forfetario, che nel 2022 a livello nazionale ha riguardato quasi la metà delle nuove aperture. L’analisi dei dati in base al luogo di nascita mostra che, sempre tra le persone fisiche, una nuova partita Iva su quattro è stata avviata da un soggetto nato all’estero (1.543 su 6.084), in prevalenza in un Paese europeo non comunitario.
Le tendenze settoriali
Il settore delle attività professionali scientifiche e tecniche è quello in cui più frequentemente prendono avvio i percorsi di lavoro autonomo o imprenditoriale (1.520 nel 2022 in regione); il comparto comprende sia le libere professioni (notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.), sia quelle attività non regolamentate da ordini professionali (pubbliche relazioni e comunicazione, consulenza gestionale, collaudi e analisi tecniche, pubblicità e ricerche di mercato, ecc.). Rispetto all’anno precedente si rileva un notevole calo nel commercio (-74,2%), dopo la fortissima espansione del 2021 di quello online; anche il comparto primario presenta una contrazione molto rilevante (-310 unità, pari a -32,2%) toccando il valore minimo dal 2011 a oggi. Nell’ultimo biennio (da 767 nel 2020 al 1.091 nel 2022) sono al contrario aumentate le aperture nell’edilizia, grazie ai notevoli incentivi esistenti. Infine, il comparto che comprende i servizi di alloggio e ristorazione, dopo l’intensa diminuzione causata dall’emergenza sanitaria, mostra un andamento positivo negli ultimi due anni, anche se i valori pre-pandemici sono ancora lontani (520 aperture in regione nel 2022, contro le 683 del 2019).
Nota metodologica
I dati statistici relativi alle aperture delle nuove partite Iva di imprese e professionisti sono quelli comunicati all’Amministrazione Finanziaria e memorizzati nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Si ricorda che le informazioni riguardanti le chiusure non vengono pubblicate perché non significative da un punto di vista economico, in quanto al momento della cessazione dell’attività spesso i contribuenti non adempiono all’obbligo di chiusura della partita Iva.
Fig. 1 – Le aperture di partite Iva, FVG 2009-2022
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 1 – Le aperture di partite Iva per regione, 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Friuli Venezia Giulia | 10.795 | 8.060 | -2.735 | -25,3 |
Veneto | 48.253 | 38.870 | -9.383 | -19,4 |
Molise | 2.861 | 2.378 | -483 | -16,9 |
Basilicata | 4.649 | 4.090 | -559 | -12,0 |
Calabria | 16.454 | 14.535 | -1.919 | -11,7 |
Marche | 12.694 | 11.282 | -1.412 | -11,1 |
Campania | 50.612 | 45.005 | -5.607 | -11,1 |
Lombardia | 105.610 | 95.002 | -10.608 | -10,0 |
Abruzzo | 11.995 | 10.793 | -1.202 | -10,0 |
Sardegna | 13.562 | 12.346 | -1.216 | -9,0 |
Umbria | 7.292 | 6.643 | -649 | -8,9 |
Sicilia | 38.347 | 35.085 | -3.262 | -8,5 |
Puglia | 33.154 | 30.479 | -2.675 | -8,1 |
Piemonte | 36.739 | 33.928 | -2.811 | -7,7 |
Trento | 4.345 | 4.131 | -214 | -4,9 |
Lazio | 63.071 | 61.897 | -1.174 | -1,9 |
Toscana | 32.355 | 31.793 | -562 | -1,7 |
Bolzano | 4.337 | 4.288 | -49 | -1,1 |
Emilia Romagna | 35.055 | 35.012 | -43 | -0,1 |
Liguria | 12.758 | 12.803 | 45 | 0,4 |
Valle d’Aosta | 1.002 | 1.030 | 28 | 2,8 |
Domicilio fiscale ignoto | 3.545 | 2.041 | -1.504 | -42,4 |
TOTALE | 549.485 | 501.491 | -47.994 | -8,7 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 2 – Le aperture di partite Iva per provincia, 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Udine | 3.817 | 3.488 | -329 | -8,6 |
Pordenone | 1.974 | 1.919 | -55 | -2,8 |
Trieste | 1.713 | 1.781 | 68 | 4,0 |
Gorizia | 3.291 | 872 | -2.419 | -73,5 |
FVG | 10.795 | 8.060 | -2.735 | -25,3 |
FVG esclusa Gorizia | 7.504 | 7.188 | -316 | -4,2 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 3 – Le aperture di partite Iva per natura giuridica, FVG 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Persone fisiche | 6.273 | 6.084 | -189 | -3,0 |
Società di persone | 399 | 395 | -4 | -1,0 |
Società di capitali | 1.469 | 1.453 | -16 | -1,1 |
Non residenti | 2.639 | 105 | -2.534 | -96,0 |
Altre forme giuridiche | 15 | 23 | 8 | 53,3 |
TOTALE | 10.795 | 8.060 | -2.735 | -25,3 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 4 – Le aperture di partite Iva per genere, FVG 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Femmine | 2.373 | 2.376 | 3 | 0,1 |
Maschi | 3.900 | 3.708 | -192 | -4,9 |
Totale persone fisiche | 6.273 | 6.084 | -189 | -3,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 5 – Le aperture di partite Iva per classe di età, FVG 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Fino a 35 anni | 2.973 | 3.038 | 65 | 2,2 |
Da 36 a 50 anni | 1.863 | 1.836 | -27 | -1,4 |
Da 51 a 65 anni | 1.141 | 969 | -172 | -15,1 |
Oltre 65 anni | 296 | 241 | -55 | -18,6 |
Totale persone fisiche | 6.273 | 6.084 | -189 | -3,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 6 – Le aperture di partite Iva per classe di età (%), FVG 2011-2022
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
fino a 35 anni | 44,2 | 45,2 | 45,1 | 48,3 | 40,8 | 40,5 | 42,4 | 43,0 | 42,6 | 47,0 | 47,4 | 49,9 |
da 36 a 50 anni | 36,1 | 35,9 | 36,1 | 34,5 | 36,7 | 36,3 | 34,2 | 33,7 | 33,0 | 30,0 | 29,7 | 30,2 |
più di 50 anni | 19,7 | 18,9 | 18,9 | 17,2 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 23,3 | 24,4 | 22,9 | 22,9 | 19,9 |
Totale persone fisiche | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Fig. 2 – Le aperture di partite Iva da parte dei giovani under 35 (%), FVG 2011-2022
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 7 – Le aperture di partite Iva per luogo di nascita, FVG 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Italia | 4.876 | 4.541 | -335 | -6,9 |
Europa non Ue | 322 | 538 | 216 | 67,1 |
Asia e Oceania | 502 | 383 | -119 | -23,7 |
Europa Ue | 108 | 352 | 244 | 225,9 |
America | 127 | 137 | 10 | 7,9 |
Africa | 338 | 133 | -205 | -60,7 |
Totale persone fisiche | 6.273 | 6.084 | -189 | -3,0 |
% nati in Italia | 77,7 | 74,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 8 – Le aperture di partite Iva per settore di attività, FVG 2021-2022
2021 | 2022 | var. ass. | var. % | |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 963 | 653 | -310 | -32,2 |
Industria | 364 | 362 | -2 | -0,5 |
Costruzioni | 1.061 | 1.091 | 30 | 2,8 |
Commercio | 3.693 | 952 | -2.741 | -74,2 |
Trasporto e magazzinaggio | 138 | 173 | 35 | 25,4 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 477 | 520 | 43 | 9,0 |
Servizi di informazione e comunicazione | 235 | 235 | 0 | 0,0 |
Attività finanziarie e assicurative | 171 | 187 | 16 | 9,4 |
Attività immobiliari | 240 | 209 | -31 | -12,9 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.543 | 1.520 | -23 | -1,5 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 328 | 355 | 27 | 8,2 |
Istruzione | 183 | 213 | 30 | 16,4 |
Sanità e assistenza sociale | 720 | 713 | -7 | -1,0 |
Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 196 | 292 | 96 | 49,0 |
Altre attività di servizi | 483 | 563 | 80 | 16,6 |
Attività non classificabile | 0 | 22 | 22 | n.c. |
TOTALE | 10.795 | 8.060 | -2.735 | -25,3 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Fig. 3 – Le aperture di partite Iva nel settore primario del FVG, 2011-2022
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Fig. 4 – Le aperture di partite Iva nel settore delle costruzioni del FVG, 2011-2022
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
Fig. 5 – Le aperture di partite Iva nei servizi di alloggio e ristorazione del FVG, 2011-2022
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze